Miasto - Kwidzyn
2zł
01.01.2007r.
  5 grudnia 2006 roku NBP wprowadził do obiegu monetę z serii "Polscy Malarze XIX/XX w." - Aleksander Gierymski
   
| Nominał | 2zł |
| Metal | Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1) |
| Data emisji | 5.12.2006r. |
| Nakład | 1.000.000 sztuk |
| Średnica | 27,00mm |
| Masa | 8,15 g |
| Rant | ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami |
| Stempel | zwykły |
| Cena emisyjna | 2 zł |
   
  Moneta dwudziestozłotowa nie ma kształtu okręgu lecz ma kształt zaokrąglonego prostokątu. Wykonana jest ze srebra.
| Nominał | 20zł |
| Metal | Ag (srebro) 925 (tampondruk) |
| Data emisji | 5.12.2006r. |
| Nakład | 65 000 sztuk |
| Średnica | 40x28 |
| Masa | 28,28 g |
| Rant | gładki |
| Stempel | lustrzany |
| Cena emisyjna | 105zł |
28.09.2006r.
  5 grudnia 2006 roku NBP wprowadzi do obiegu monetę z serii "Historyczne miasta w Polsce" - Kalisz
   
  Moneta przedstawia kaliski ratusz.
| Nominał | 2zł |
| Metal | Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1) |
| Data emisji | 05.12.2006r. |
| Nakład | 1.100.000 sztuk |
| Średnica | 27,00mm |
| Masa | 8,15 g |
| Rant | ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami |
| Stempel | zwykły |
| Cena emisyjna | 2 zł |
28.10.2006r.
  22 listopada 2006 roku NBP wprowadził do obiegu monetę z serii"Historia Jazdy Polskiej" - Jeździec piastowski
   
| Nominał | 2zł |
| Metal | Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1) |
| Data emisji | 22.11.2006r. |
| Nakład | 1.000.000 sztuk |
| Średnica | 27,00mm |
| Masa | 8,15 g |
| Rant | ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami |
| Stempel | zwykły |
| Cena emisyjna | 2 zł |
   
  Moneta dziesięciozłotowa nie ma kształtu okręgu lecz ma kształt zaokrąglonego prostokątu. Wykonana jest ze srebra.
| Nominał | 10zł |
| Metal | Ag (srebro) 925 |
| Data emisji | 22.11.2006r. |
| Nakład | 62 000 sztuk |
| Średnica | 32x22 |
| Masa | 14,14 g |
| Rant | gładki |
| Stempel | lustrzany |
| Cena emisyjna | 66zł |
   
| Nominał | 200zł |
| Metal | Au (złoto) 900 |
| Data emisji | 22.11.2006r. |
| Nakład | 10 000 sztuk |
| Średnica | 27,00mm |
| Masa | 15,50 g |
| Rant | gładki |
| Stempel | lustrzany |
| Cena emisyjna | 1280zł |
28.10.2006r.
  6 listopada 2006 roku NBP wprowadził do obiegu monetę "500 - lecie wydania Statutu Łaskiego"
   
  Statut Łaskiego, Statuty Łaskiego - dokument będący spisem wszystkich statutów i przywilejów obowiązujących w Królestwie Polskim, opracowany przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego na zlecenie króla i sejmu, którzy swą decyzję wyrazili w Radomiu w 1505 r.
| Nominał | 2zł |
| Metal | Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1) |
| Data emisji | 6.11.2006r. |
| Nakład | 1.000.000 sztuk |
| Średnica | 27,00mm |
| Masa | 8,15 g |
| Rant | ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami |
| Stempel | zwykły |
| Cena emisyjna | 2 zł |
   
| Nominał | 10zł |
| Metal | Ag (srebro) 925 |
| Data emisji | 6.11.2006r. |
| Nakład | 57 000 sztuk |
| Średnica | 32,00mm |
| Masa | 14,14 g |
| Rant | gładki |
| Stempel | lustrzany |
| Cena emisyjna | 54 zł |
   
| Nominał | 100zł |
| Metal | Au (złoto) 900 |
| Data emisji | 6.11.2006r. |
| Nakład | 9 000 sztuk |
| Średnica | 21,00mm |
| Masa | 8,00 g |
| Rant | gładki |
| Stempel | lustrzany |
| Cena emisyjna | 700 zł |
  6 listopada 2006 roku NBP wprowadził do obiegu monetę z serii"Historyczne miasta w Polsce" - Nowy Sącz
   
  Moneta przedstawia ratusz w Nowym Sączu. Został on wybudowany po spłonięciu starego w XV wieku.
| Nominał | 2zł |
| Metal | Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1) |
| Data emisji | 11.10.2006r. |
| Nakład | 1.000.000 sztuk |
| Średnica | 27,00mm |
| Masa | 8,15 g |
| Rant | ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami |
| Stempel | zwykły |
| Cena emisyjna | 2 zł |
Następne strony
1 2
|
  Dodaj do ulubionych
  Ustaw jako startową
  Konakt z webmasterem:   e-mail: napisz do mnie   Gadu-Gadu: 6928875
|